A/A | No | Club/Team | Driver | Nat/ty | Co-driver | Nat/ty | CAR | Year | CAT | CC |
1 | 1 | Κατοχιανός Μάκης | Κοτζιάς Αλέξανδρος | INNOCENTI Mini export | 1973 | G | 1275 | |||
2 | 2 | Μουστάκας Σπύρος | Μουστάκας Νικόλας | ALFA ROMEO Alfasud | 1978 | G | 1490 | |||
3 | 3 | Αρβανίτης Νίκος | Χαραλαμπάκη Ιωάννα | LANCIA Fulvia Coupe 1,3s | 1972 | G | 1298 | |||
4 | 4 | Κατσαούνης Ιωάννης | Μανσόλας Ματθαίος | VW Golf GTi | 1979 | G | 1588 | |||
5 | 5 | ΣΙΣΑ | Καλογεράς Δημήτριος | Καλογεράς Ιωάννης | PORSCHE 911 SC | 1982 | H | 2994 | ||
6 | 6 | Κολιόπουλος Νικόλαος | Ράλλης Ευάγγελος | AUTOBIANCHI A112 | 1978 | G | 1050 | |||
7 | 7 | Σπηλιόπουλος Αθανάσιος | Φαρμάκης Κυριάκος | LANCIA Beta Coupe | 1976 | G | 2000 | |||
8 | 8 | Αλιμπέρτης Πέτρος | Κανέλλη Βασιλική | HONDA CRX | 1990 | H | 1600 | |||
9 | 9 | Δούρος Τάσος | Νότα Χελιώτη | AUTHI Mini 1000 | 1973 | G | 1000 | |||
10 | 10 | Λιακωτίτης Χάρης | Ζάχαρης Κώστας | ALFA ROMEO GIULIA | 1974 | G | 1962 | |||
11 | 11 | Γκανούτας Πέτρος | Παπανίκος Θωμάς | ALFA ROMEO GT 2000 Veloce | 1974 | G | 1962 | |||
12 | 12 | ΦΙΛΠΑ | Φωτεινόπουλος Παναγιώτης | Φωτεινοπούλου Ελένη | MERCEDES BENZ 190 SL | 1962 | F | 1897 | ||
13 | 14 | Γεωργαλάς Ηλίας | Θεοδωρόπουλος Μάριος | LEYLAND Mini | 1974 | G | 1275 | |||
14 | 15 | ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ | Φράγκος Νικόλαος | Γιαννόπουλος Κωστής | ALFA ROMEO GT 1600 Junior | 1973 | G | 1962 | ||
15 | 16 | Χαραλαμπόπουλος Ανδρέας | Κακλαμάνη Αικατερίνη | LANCIA Fulvia Coupe 1,3s | 1971 | G | 1298 | |||
16 | 17 | Παπαστεργίου Γεώργιος | Αθανασούλης Στέφανος | FORD Escort 1600 GT | 1973 | G | 1600 | |||
17 | 18 | Παπανικολάου Χάρης | Τσίρμπας Σπύρος | INNOCENTI Mini 1001 | 1975 | G | 1000 | |||
18 | 19 | Μητσόπουλος Αλέξανδρος | Αγγελόπουλος Θανάσης | MERCEDES BENZ W121/ 190SL | 1961 | F | 1897 | |||
19 | 20 | Ματσούκης Πέτρος | Μαλιάκη Μαρία | MERCEDES BENZ W110/ 200 | 1965 | F | 1988 | |||
20 | 21 | "4TPOXOI" | Χατζηπαναγιώτου Στράτης "Stratissino" | Γκίνη Ειρήνη | MERCEDES BENZ W123C/ 230C | 1978 | G | 2300 | ||
21 | 22 | ΦΙΛΠΑ | Χατζηκωνσταντίνου Χρίστος | Δογάνης Σωτήρης | FORD Fiesta | 1984 | H | 1595 | ||
22 | 23 | Αλεβιζόπουλος Γεώργιος | Παλυβός Νικόλαος | PORSCHE 911 T | 1972 | G | 2400 | |||
23 | 24 | ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ | Νινιός Αριστοτέλης | Ρουσσέτου Μαρία / Νινιός Κωνσταντίνος | BMW 2002 | 1974 | G | 1996 | ||
24 | 25 | Rookies Racing Team | Γεωργουσόπουλος Άρης | Παπανικολάου Ελένη | MATRA Murena | 1981 | H | 1592 | ||
25 | 26 | Rookies Racing Team | Χαλκιαδάκης Άρης | Κοντοπός Νίκος | LOTUS Excel | 1984 | H | 2138 | ||
26 | 27 | Rookies Racing Team | Μπαζιώτης Νικόλαος | Πετροπούλου Κρύστα | TOYOTA Supra | 1984 | H | 2740 | ||
27 | 28 | ΦΙΛΠΑ | Σαρρής Γεώργιος | Κουγιανου Ελενα | PORSCHE 924 | 1976 | G | 2000 | ||
28 | 29 | Μπίσιας Ηλίας | Μπίσια Θάλεια | MORGAN 4/4 | 1971 | G | 1598 | |||
29 | 30 | ΦΙΛΠΑ | Σινάνογλου Αθανάσιος | Σάκε Σανταμούρη Δανάη | PORSCHE 356 B s cabriolet | 1963 | F | 1600 | ||
30 | 31 | ΦΙΛΠΑ | Σινάνογλου Αρσένης | Ζουπάνου Χριστίνα | PORSCHE 911 2.7s | 1977 | G | 2700 | ||
31 | 32 | ΦΙΛΠΑ | Τζωρτζόπουλος Βαγγέλης | Δαμβουνέλη Αλεξάνδρα | PORSCHE 911S | 1969 | F | 1994 | ||
32 | 33 | ΦΙΛΠΑ | Ντάβος Κωνσταντίνος | Ντάβος Παύλος | BMC Mini | 1979 | G | 1275 | ||
33 | 34 | ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ | Ιγγλέση Δήμητρα | Φασσιανού Βικτωρία | MERCEDES BENZ W113 280 SL | 1971 | G | 2748 | ||
34 | 35 | ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ | Μαρτίνη Μόνικα | Ντέμυ Καΐα | AUTOBIANCHI A112 Abarth | 1978 | G | 1050 | ||
35 | 36 | Καραουζάς-Αρβανίτης Γεώργιος | Αναγνωστόπουλος Εμμανουήλ | MERCEDES BENZ W113 280 SL | 1971 | G | 2748 | |||
36 | 37 | Μακρόπουλος-Λαλαούνης Ηλίας | Ραβανή Αθηνά | BMW 320i | 1993 | YT | 2000 | |||
37 | 38 | Μπίζας Γιάννης | Προύντζος Φίλιππος | Land Rover Defender | 1989 | H | 4600 | |||
38 | 39 | ΦΙΛΠΑ / ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ | Μαρτσούκος Γεώργιος | Σκιαδόπουλος Σπυρίδων | BMW 318i | 1990 | H | 1800 | ||
39 | 40 | Παπασπύρου Φίλλιπος | Μαραγκίδη Μαριάννα | PORSCHE 911 ST | 1969 | F | 3000 | |||
40 | 41 | Ιγγλέσης Γιάννης | Καμηλάρη Άννα-Μαρία | MERCEDES BENZ 560SL | 1989 | H | 5600 | |||
41 | 42 | ΕΛΙΑ | Νικολόπουλος Ιωάννης | Νικολόπουλος Δημήτριος | MERCEDES BENZ W136 170s | 1949 | E | 1767 | ||
42 | 43 | Φαρμάκης Αθανάσιος | Φαρμάκη Καλλισθένη | MERCEDES BENZ W111 220 | 1964 | F | 2195 | |||
43 | 44 | ΕΛΙΑ | Νιφόρας Γιάννης | Ντάρμα Ευγενία | VOLVO 122s | 1965 | F | 1778 | ||
44 | 45 | Μπουρνάς Γιάννης | Αγγελάκος Παναγιώτης | BMC Mini | 1977 | G | 1000 | |||
45 | 46 | ΕΛΙΑ | Λάγιος Μιλτιάδης | Κούτσης Ιωάννης | MERCEDES BENZ W191/170 DS | 1953 | E | 1783 | ||
46 | 47 | Κολιόπουλος Σωτήρης | Βλαχογιάννη Μαρία | FORD ESCORT RS Turbo Cabriolet | 1990 | H | 1600 | |||
47 | 48 | Οικονόμου Χρήστος | Φιλανθρας Κώστας | VW Corrado | 1989 | H | 1781 | |||
48 | 49 | Πασχαλίδης Κωνσταντίνος | Καύκας Ηλίας | VW 1302 | 1971 | G | 1192 | |||
49 | 50 | ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ | Καράμπελας Ηλίας | Καράμπελας Απόστολος | VW 1200 | 1967 | F | 1192 | ||
50 | 51 | ΦΙΛΠΑ | Χατζήμπαλης Δημήτριος | TBA | PININFARINA 124 Spider DS | 1983 | H | 1995 | ||
51 | 52 | Αριστόπουλος Ιωάννης | Αριστόπουλος Χρήστος | ALFA ROMEO Giulietta | 1983 | H | 1570 | |||
52 | 53 | Χόλης Ιωάννης | Βερνάρδου Θεοδώρα | ALFA ROMEO Alfetta | 1976 | G | 1779 | |||
53 | 54 | ΑΛΑ Κορινθίας | Σωτηρόπουλος Ασημάκης | Σουφρίλας Ευθύμιος | BMW 1602 | 1973 | G | 1573 | ||
54 | 55 | Μέξης Λουκάς | Κούτρας Θεόδωρος | TOYOTA Celica AT160 | 1989 | H | 1587 | |||
55 | 56 | Πασχαλίδης Χρήστος | Σαλπέας Πέτρος | TOYOTA Starlet | 1984 | H | 1293 | |||
56 | 57 | Στάβερης Διονύσης | Γαιτάνου Μαρία | DATSUN 180B | 1978 | G | 1600 | |||
57 | 58 | Θεοχάρης Κωνσταντίνος | Θεοχάρης Γεράσιμος | TOYOTA Corolla KE75 SW | 1984 | Η | 1300 | |||
58 | 59 | PLEGAS Team | Πλέγας Βασίλειος | Πλέγας Ηλίας | BMW 1802 | 1967 | F | 1800 | ||
59 | 60 | Ζαμπλάρας Δημήτριος | Γιούρτης Δημήτριος / Ζαμπλάρας Κωνσταντινος | SEAT 124 DS | 1978 | G | 1300 | |||
60 | 61 | Κοτσαυτης Χρύσανθος | Σουβαλιώτης Φώτης | OPEL Manta B | 1978 | G | 1796 | |||
61 | 62 | Πάλμος Γιάννης | TBA | VW Golf GTi | 1988 | H | 1600 | |||
62 | 63 | ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ | Αθανασάκος Γιάννης | Ζουμπέκα Μαρία | FORD Escort MK1 RS2000 | 1969 | F | 2000 | ||
63 | 64 | Arcadia Team | Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος | Αλέμης Βασίλειος | AUSTIN 1100 | 1970 | F | 1100 | ||
64 | 65 | Arcadia Team | Κoττής Βασίλης | Κοττής Παναγιώτης | BMW 2002 | 1974 | G | 2000 | ||
65 | 66 | Arcadia Team | Κοττής Χαράλαμπος | Τσέτης Στέφανος | AUTOBIANCHI A112 | 1979 | G | 1050 | ||
66 | 67 | ΕΛΙΑ | Κυριαζής Νικόλαος | Γκόλιας Απόστολος | BMW 2002 Turbo | 1972 | G | 1990 | ||
67 | 68 | ΕΛΙΑ | Γκέκας Λάζαρος | Γκέκα Ελένη | MGB Roadster | 1972 | G | 1798 | ||
68 | 69 | ΕΛΙΑ | Καριώτης Ιωάννης | Καριώτη Μαρία | DKW 3=6 | 1958 | E | 900 | ||
69 | 70 | ΦΙΛΠΑ | Χωριανόπουλος Γεώργιος | Καραντώνη Αλεξάνδρα | AUDI Quatro | 1980 | G | 2145 | ||
70 | 71 | Μαργαρίτης Γεώργιος | Βαγενάς Αλεξ | AUDI 80 Cabriolet | 1997 | YT | 1781 | |||
71 | 72 | Μαρκαντωνάτος Γεράσιμος | Ντούλη Μέρλιν | BMW 318i | 1984 | H | 1800 | |||
72 | 73 | Κακάτσος Κωνσταντίνος | Θεοδωροπούλου Μαριέτα | PORSCHE 911 (996) | 2003 | YTS | 3600 | |||
73 | 74 | Μπακόπουλος Κωστής | Καθάρειος Γιώργος | PORSCHE 987 | 2005 | YTS | 3200 | |||
74 | 75 | ΕΛΙΑ | Πέτρου Λευτέρης | Δημακόπουλος Κωνσταντινος | ALFA ROMEO 75 | 1991 | YT | 1760 | ||
75 | 76 | ΕΛΙΑ | Μαρλαφέκας Δημήτριος | Γρούζη Διονυσία | PORSCHE 996 | 2001 | YTS | 3400 | ||
76 | 77 | ΕΛΙΑ | Πουλικάκος Γεώργιος | Μανούσου Αθηνά | LOTUS ELISE | 1996 | YT | 1796 | ||
77 | 78 | Μαραγκίδης Νικόλαος | Κασδοβασίλη Ιωάννα | MERCEDES BENZ 350 SL | 2004 | YTS | 3500 | |||
78 | 79 | Ματσούκας Μιχάλης | TBA | PORSCHE Boxster | 2004 | YTS | 2700 | |||
79 | 80 | ΑΛΑ Κορινθίας | Πετρόπουλος Σπύρος | Τσίρτση Αικατερίνη | VW Golf MK1 | 1978 | G | 1100 | ||
80 | 81 | Βράτιμος Μίλτος | Αγγελόπουλος Πολύβιος | BMW 1502 | 1975 | G | 1573 | |||
NSE (Non Special Equipment ) trophy participants will be announced after the end of Scrutineering, |
| *POSITION 1-2-3 will be occupied by ACT2019 WINNER, 2nd and 3rd Crew |
|
|