A/A | No | Club/Team | Driver | Nat/ty | Co-driver | Nat/ty | CAR | Year | CAT | CC | |||
1 | 1 | Κατσαούνης Ιωάννης | ![]() | Μανσόλας Ματθαίος | ![]() | VW Golf GTi | 1979 | G2 | 1588 | ||||
2 | 2 | TRISKELION | Γεωργοσόπουλος Άρης | ![]() | Παπανικολάου Ελένη | ![]() | MATRA MURENA | 1981 | H1 | 1592 | |||
3 | 3 | ΑΡΣΟΕ | Φαρμάκης Κυριάκος | ![]() | Μπισισιδης Σπύρος | ![]() | VOLVO 122S | 1964 | F | 1798 | |||
4 | 4 | TRISKELION | Δούρος Τάσος | ![]() | Νότα Χελιώτη | ![]() | AUTHI Mini 1000 | 1973 | G1 | 1000 | |||
5 | 5 | Αρβανίτης Νίκος | ![]() | Χαραλαμπάκη Ιωάννα | ![]() | LANCIA Fulvia Coupe 1,3s | 1972 | G1 | 1298 | ||||
6 | 6 | 4T | Στρατης Χατζηπαναγιωτου | ![]() | Γκίνη Ρένα | ![]() | BMW E9 2800 CS | 1972 | G1 | 2778 | |||
7 | 7 | Αλεβιζόπουλος Γεώργιος | ![]() | Παλυβός Νικόλαος | ![]() | PORSCHE 911T | 1972 | G1 | 2400 | ||||
8 | 8 | TRISKELION | Νινιός Αριστοτέλης | ![]() | Ρουσσέτου Μαρία | ![]() | BMW 2002 | 1974 | G1 | 1998 | |||
9 | 9 | Λιακωτίτης Χάρης | ![]() | Ντζουμάνης Θάνος | ![]() | SUNBEAM Californian | 1968 | F | 875 | ||||
10 | 10 | Γκανούτας Πέτρος | ![]() | Παπανίκος Θωμάς | ![]() | FERRARI 348TB | 1990 | H2 | 3400 | ||||
11 | 11 | Ζαχάρης Κωνσταντίνος | ![]() | Δουνεζάκη Ιωάννα | ![]() | Lancia Fulvia Coupe 1,3s | 1973 | G1 | 1298 | ||||
12 | 12 | ΦΙΛΠΑ | Σούρλας Κωνσταντίνος | ![]() | Κοκκιασμένος Μάνος | ![]() | PORSCHE 911 | 1984 | H1 | 3200 | |||
13 | 14 | Μπίσιας Ηλίας | ![]() | Καραμανίδης Θεόδωρος | ![]() | AUSTIN HEALEY 3000 MKIII | 1965 | F | 2912 | ||||
14 | 15 | Παπανδρικος Αθανασιος | ![]() | Μάρκου Κωνσταντίνος | ![]() | MGB ROADSTER | 1968 | F | 1798 | ||||
15 | 16 | ΦΙΛΠΑ | Σαρρής Γεώργιος | ![]() | Ντάβος Κωνσταντίνος | ![]() | TRIUMPH GT6 | 1972 | G1 | 2000 | |||
16 | 17 | ΦΙΛΠΑ | Σινάνογλου Αθανάσιος | ![]() | Σανταμούρη Σάκε-Δανάη | ![]() | PEUGEOT 104ZS | 1981 | H1 | 1360 | |||
17 | 18 | ΦΙΛΠΑ | Σινάνογλου Αρσένης | ![]() | Carokis-Perez Stefania | ![]() | PORSCHE 928s | 1986 | H2 | 4664 | |||
18 | 19 | Τζωρτζόπουλος Βαγγέλης | ![]() | Δαμβουνέλη Αλεξάνδρα | ![]() | Porsche 911s | 1969 | F | 1991 | ||||
19 | 20 | ΦΙΛΠΑ | Παπασπύρου Φίλλιπος | ![]() | Μαραγκίδη Μαριάννα | ![]() | PORSCHE 911 ST | 1969 | F | 3000 | |||
20 | 21 | Πετρόπουλος Σωτήρης | ![]() | Πετρόπουλος Ιωάννης | ![]() | ALFA ROMEO GT2000 Veloce | 1971 | G1 | 1962 | ||||
21 | 22 | Μητρόπουλος Μπάμπης | ![]() | Μητρόπουλος Γιάννης | ![]() | ALFA ROMEO Spider Touring 2000 | 1959 | E | 1975 | ||||
22 | 23 | Παπαστεργίου Γεώργιος | ![]() | Αθανασούλης Στέφανος | ![]() | FORD Escort 1600 GT | 1973 | G1 | 1600 | ||||
23 | 24 | Παπανικολάου Χάρης | ![]() | Τσίρμπας Σπύρος | ![]() | INNOCENTI Mini 1001 | 1975 | G1 | 1000 | ||||
24 | 25 | Μπουρνάς Γιάννης | ![]() | Αγγελάκος Παναγιώτης | ![]() | BMC Mini | 1977 | G2 | 1000 | ||||
25 | 26 | Γεωργαλάς Ηλίας | ![]() | Θεοδωρόπουλος Μάριος | ![]() | LEYLAND Mini | 1974 | G1 | 1275 | ||||
26 | 27 | Γεωργακόπουλος Γεώργιος | ![]() | Μπινιάκου Νάσια | ![]() | MORRIS Mini MKII | 1967 | F | 1000 | ||||
27 | 28 | ΦΙΛΠΑ | Smith Robert | ![]() | Smith Penelope | ![]() | MGB Roadster | 1972 | G1 | 1798 | |||
28 | 29 | Χαλκιαδάκης Άρης | ![]() | Κοντοπός Νίκος | ![]() | CITROEN AX Sport | 1989 | H2 | 1294 | ||||
29 | 30 | Βοτζάκης Παύλος | ![]() | Κατμερου Βάσω | ![]() | ALFA ROMEO Spider | 1990 | H2 | 1600 | ||||
30 | 31 | TRISKELION | Τσάπρας Παναγιώτης | ![]() | Τσάπρας Βασίλειος | ![]() | ALFA ROMEO Spider 2000 | 1990 | H2 | 1962 | |||
31 | 32 | TRISKELION | Τσούλος Νικόλαος | ![]() | Τσούλου Ρια | ![]() | MERCEDES BENZ SLC 350 | 1973 | G1 | 3499 | |||
32 | 33 | TRISKELION | Βουδούρης Στυλιανός | ![]() | Βουδούρης Πέτρος | ![]() | ALFA ROMEO GT2000 Veloce | 1971 | G1 | 1962 | |||
33 | 34 | Κοντογιάννης Νικόλας | ![]() | Μπουλανικίαν Μαρία | ![]() | CATERHAM Super 7 | 1990 | H2 | 1700 | ||||
34 | 35 | Κοντογιάννης Ιωάννης | ![]() | Δεναξάς Μιχαήλ-Αγγελος | ![]() | AUDI Quattro | 1982 | H1 | 2225 | ||||
35 | 36 | Νεζερίτης Ανδρέας | ![]() | Αλεξανδρόπουλος Ανδρέας | ![]() | PORSCHE 964 Con/ble | 1990 | H2 | 3600 | ||||
36 | 37 | Χαραλαμπόπουλος Ανδρέας | ![]() | Κακλαμάνη Αικατερίνη | ![]() | PORSCHE 912 | 1969 | F | 1600 | ||||
37 | 38 | ΦΙΛΠΑ | Φιλης Στάθης | ![]() | Ξηρός Τρύφωνας | ![]() | PORSCHE 356 | 1961 | F | 1600 | |||
38 | 39 | ΕΛΙΑ | Νικολόπουλος Ιωάννης | ![]() | Νικολόπουλος Δημήτριος | ![]() | BENZ W136 170s | 1949 | Ε | 1767 | |||
39 | 40 | ΕΛΙΑ | Λάγιος Μιλτιάδης | ![]() | Κούτσης Ιωάννης | ![]() | MERCEDES BENZ W191/170 DS | 1953 | Ε | 1783 | |||
40 | 41 | ΦΙΛΠΑ | Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος | ![]() | Γιαννιώτη Ειρήνη | ![]() | MERCEDES BENZ W108 250s | 1967 | F | 2500 | |||
41 | 42 | ΦΙΛΠΑ | Φωτεινοπουλος Παναγιώτης | ![]() | Φωτεινοπούλου Ελένη | ![]() | PORSCHE 911SC | 1977 | G2 | 3000 | |||
42 | 43 | ΦΙΛΠΑ | Φωτεινοπουλος Δημητρης | ![]() | Φωτεινοπουλος Νικόλαος | ![]() | MERCEDES BENZ 380 SL | 1984 | H1 | 3791 | |||
43 | 44 | Restorcaration | Ζουμπέκα Μαρία | ![]() | Αλεξίου Ελισάβετ | ![]() | BMW 2002 | 1974 | G1 | 1998 | |||
44 | 45 | Restorcaration | Αθανασάκος Ιωάννης | ![]() | Κορφιάτης Δημήτρης | ![]() | BMW ALPINA C2 2.7 | 1987 | H2 | 2700 | |||
45 | 46 | DARZENTAS ENGINEERING | Clarke David | ![]() | Ionescu Diana | ![]() | TRIUMPH TR6 | 1971 | G1 | 2500 | |||
46 | 47 | DARZENTAS ENGINEERING | Brown James | ![]() | Clairy Abery | ![]() | TRIUMPH TR6 | 1974 | G1 | 2500 | |||
47 | 48 | DARZENTAS ENGINEERING | Δαρζεντας Αντώνιος | ![]() | Δαρζέντα Κατερίνα | ![]() | AUTOBIANCHI A112 | 1979 | G2 | 965 | |||
48 | 49 | DARZENTAS ENGINEERING | Γκέκας Λάζαρος | ![]() | Γκέκα Ελένη | ![]() | MERCEDES BENZ 230 SL | 1965 | F | 2306 | |||
49 | 50 | DARZENTAS ENGINEERING | Παρασκευαίδης Σταύρος | ![]() | Μαρή Μαρία | ![]() | DATSUN 240Z | 1971 | G1 | 2753 | |||
50 | 51 | DARZENTAS ENGINEERING | Στεφάνου Τακης | ![]() | Μαλάκης Μακης | ![]() | TOYOTA MR2 | 1990 | H2 | 1998 | |||
51 | 52 | DARZENTAS ENGINEERING | Φερτάκης Νίκος | ![]() | Παπαδημητρίου Κατερίνα | ![]() | TOYOTA Corolla EE90 | 1990 | H2 | 1296 | |||
52 | 53 | DARZENTAS ENGINEERING | Δαρζέντας Νίκος | ![]() | Λιάσκου Βάλια | ![]() | TOYOTA Corolla | 1982 | H1 | 1588 | |||
53 | 54 | Αλιμπέρτης Πέτρος | ![]() | Κανέλλη Βασιλική | ![]() | HONDA CRX | 1990 | Η2 | 1600 | ||||
54 | 55 | Βαζάκας Δημήτριος | ![]() | ΤΒΑ | ![]() | TOYOTA Corolla | 1986 | H2 | 1600 | ||||
55 | 56 | Κουνάς Μάριος-Ιωάννης | ![]() | Αρβανίτη Φωτεινή | ![]() | BMC Mini | 1974 | G1 | 1275 | ||||
56 | 57 | Τσολίγκας Νικόλαος | ![]() | Σπαθή Ολγα | ![]() | BMC Mini | 1976 | G2 | 1098 | ||||
57 | 58 | ΦΙΛΠΑ | Χατζηκωνσταντίνου Χρίστος | ![]() | Δογάνης Σωτήρης | ![]() | VW Golf | 1985 | H1 | 1800 | |||
58 | 59 | ΣΙΣΑ/ΑΡΣΟΕ | Διαμαντόπουλος Χρήστος | ![]() | Πιπέρος Κωνσταντίνος | ![]() | VW Golf GTi | 1988 | H2 | 1781 | |||
59 | 60 | ΦΙΛΠΑ | Χωριανόπουλος Γεώργιος | ![]() | Καραντώνη Αλεξάνδρα | ![]() | AUDI Quatro | 1980 | G2 | 2145 | |||
60 | 61 | Κορδάς Γεώργιος | ![]() | Γκούβερος Γεώργιος | ![]() | FIAT 128 3p Berlinetta | 1978 | G2 | 1300 | ||||
61 | 62 | Ζαφειράκης Ιωάννης | ![]() | Πατελίδα Καλιόπη | ![]() | TOYOTA Celica-Supra | 1984 | H1 | 2740 | ||||
62 | 63 | Παλαιολόγος Ιωάννης | ![]() | Στράντζαλη Μαρία | ![]() | LOTUS Excel | 1984 | H1 | 2198 | ||||
63 | 64 | Κωνσταντάκος Γεώργιος | ![]() | Βίκη Ζωή | ![]() | BMW 850 | 1990 | H2 | 4988 | ||||
64 | 65 | Τσιπρας Κωνσταντίνος | ![]() | Χατζησταμάτης Δημήτριος | ![]() | BMC Mini | 1977 | G2 | 1000 | ||||
65 | 66 | Αριστόπουλος Ιωάννης | ![]() | Αριστόπουλος Χρήστος | ![]() | ALFA ROMEO Giulietta | 1984 | H1 | 1600 | ||||
66 | 67 | Κόκκινος Παναγιώτης | ![]() | Θεοδοσίου Νίκος | ![]() | VW 1200 | 1966 | F | 1285 | ||||
67 | 68 | Πασχαλιδης Κωνσταντής | ![]() | Καυκάς Ηλίας | ![]() | VW 1302 | 1971 | G1 | 1192 | ||||
68 | 69 | TRISKELION/EΛΙΑ | Μπιζάς Γιάννης | ![]() | Προύντζος Φίλλιπος | ![]() | VW 1302 Convertible | 1978 | G2 | 1285 | |||
69 | 70 | TRISKELION | Ιγγλέση Ντέμη | ![]() | Φασιανού Βικτωρία | ![]() | PORSCHE 911E | 1971 | G1 | 2400 | |||
70 | 71 | ΑΛΑ Κορινθίας | Σωτηρόπουλος Ασημάκης | ![]() | Σουφρίλας Ευθύμιος | ![]() | BMW 1602 | 1973 | G1 | 1573 | |||
71 | 72 | Πλέγας Βασίλειος | ![]() | Πλέγας Ηλίας | ![]() | BMW E30 M3 | 1982 | H1 | 2000 | ||||
72 | 73 | ΦΙΛΠΑ | Βουης Αλέξανδρος | ![]() | Θεοδωρόπουλος Κωνστντίνος | ![]() | LANCIA Delta HF Intergrale | 1988 | H2 | 1985 | |||
73 | 74 | Παπανανίας Κυριάκος | ![]() | Καπετανάκη Ευμορφία | ![]() | Mazda MX5 | 1990 | Η2 | 1600 | ||||
74 | 75 | ARCADIA TEAM | Κοττής Βασίλειος | ![]() | Κοττής Παναγιώτης | ![]() | BMW 2002 | 1974 | G1 | 1998 | |||
75 | 76 | ARCADIA TEAM | Κοττής Χαράλαμπος | ![]() | Παγκράτης Δημήτριος | ![]() | BMW 2002 | 1974 | G1 | 1998 | |||
76 | 77 | ARCADIA TEAM | Καψής Γιάννης | ![]() | Κόκκορης Παναγιώτης | ![]() | MERCEDES BENZ 200 | 1970 | F | 2000 | |||
77 | 78 | ARCADIA TEAM | Κοτσιώνης Θεόδωρος | ![]() | Κοκοσιούλης Βασίλειος | ![]() | OPEL Manta B | 1978 | G2 | 1773 | |||
78 | 79 | TRISKELION | Μερτίνος Ακης | ![]() | Κυπραίος Γεράσιμος | ![]() | FORD Escort XR3i | 1986 | H2 | 1600 | |||
79 | 80 | TRISKELION | Δωρής Κωνσταντινος | ![]() | Δωρής Στέλιος | ![]() | TOYOTA Celica ST | 1986 | H2 | 1600 | |||
80 | 81 | Κοτσαύτης Χρυσανθος | ![]() | Σουβαλιώτης Φώτης | ![]() | OPEL Manta B | 1978 | G2 | 1796 | ||||
81 | 82 | ΦΙΛΠΑ | Γεωργιάκος Μιχάλης | ![]() | Γεωργιάκος Σωτήρης | ![]() | ALFA ROMEO 75 | 1989 | Η2 | 1962 | |||
82 | 83 | Restorcaration | Τσιροζίδης Ιωάννης | ![]() | Τσιροζίδης Δημήτριος | ![]() | BMW E30 318 Con/ble | 1990 | H2 | 1800 | |||
83 | 84 | ΑΛΑ Κορινθίας/ΑΡΣΟΕ | Πετρόπουλος Σπύρος | ![]() | Τσίρτση Κατερίνα | ![]() | VW Golf MK1 | 1978 | G2 | 1100 | |||
84 | 85 | Μωραίτης Νίκος | ![]() | Κόκκινου Βέρα | ![]() | BMW E21 315 | 1982 | H1 | 1573 | ||||
85 | 86 | Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος | ![]() | TBA | ![]() | AUSTIN 1100 | 1970 | F | 1100 | ||||
86 | 87 | Τριάντος Νάσος | ![]() | Τσιλιμίγκρα Βάσια | ![]() | LADA 2105 | 1986 | H2 | 1222 | ||||
87 | 88 | TRISKELION | Καράμπελας Ηλίας | ![]() | Καράμπελας Απόστολος | ![]() | VW 1200 | 1967 | F | 1192 | |||
88 | 89 | Γρηγοράτος Σπυρίδων | ![]() | Γρηγοράτος Ανδρέας | ![]() | MERCEDES BENZ 230TE | 1982 | H1 | 2299 | ||||
89 | 90 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | Κολαιτης Σπυρίδων | ![]() | Παυλάκης Εμμανουήλ | ![]() | BMW 2002 | 1974 | G1 | 1990 | |||
90 | 91 | Μυλωνας Παναγίωτης | ![]() | Κωστόπουλος Λεωνίδας/Κωνσταντίνος | ![]() | VW Golf 2 GTi | 1988 | H2 | 1800 | ||||
91 | 92 | ΕΛΙΑ | Ιατρίδης Θεόδωρος | ![]() | Κολοβού Δάφνη | ![]() | BMC Mini | 1972 | G1 | 1000 | |||
92 | 93 | ΕΛΙΑ | Πέτρου Λευτέρης | ![]() | Δημακόπουλος Κωνσταντινος/Ανδρεας | ![]() | ALFA ROMEO Alfetta GT | 1976 | G2 | 1779 | |||
93 | 94 | ΕΛΙΑ | Καριώτης Ιωάννης | ![]() | Καριώτη Μαρία | ![]() | BMW 520 E28 | 1986 | Η2 | 1991 | |||
94 | 95 | ΕΛΙΑ | Κυριαζής Νικόλαος | ![]() | Γκόλιας Απόστολος | ![]() | BMW 2002 Turbo | 1972 | G1 | 1990 | |||
95 | 96 | ΕΛΙΑ | Φακος Αίμιλιος | ![]() | Φακος Κωνσταντίνος | ![]() | MERCEDES BENZ C280 | 1979 | G2 | 2000 | |||
96 | 97 | ΕΛΙΑ | Χρόνης Ανδρέας | ![]() | Χαιδάς Δημήτρης | ![]() | BMW 1602 | 1970 | F | 1796 | |||
97 | 98 | Παπακωνσταντίνου Αριστείδης | ![]() | Πουλιέρος Νικόλαος | ![]() | AUDI 80 | 1986 | H2 | 1595 | ||||
98 | 99 | ΦΙΛΠΑ | Χατζήμπαλης Δημήτρης | ![]() | Βάγια Μαρία | ![]() | PININFARINA 124 Spider | 1983 | H1 | 2000 | |||
99 | 100 | TRISKELION/ΑΡΣΟΕ | Βράτιμος Μίλτος | ![]() | ΤΒΑ | ![]() | BMW 1502 | 1976 | G2 | 1573 | |||
100 | 101 | TRISKELIOΝ | Φραγκος Νικολάος | ![]() | Ματσούκας Μιχάλης | ![]() | TRIUMPH TR6 | 1971 | G1 | 2500 | |||
101 | 102 | Ιγγλέσης Γιάννης | ![]() | Καμηλάρη Αννα Μαρία | ![]() | CORVETTE C3 | 1978 | G2 | 5700 | ||||
102 | 103 | ΦΙΛΠΑ | Γκιόκας Χρήστος | ![]() | Νέζη Αναστασία | ![]() | PORSCHE 911 SC | 1983 | H1 | 2995 | |||
103 | 104 | ΕΛΙΑ | Μανούσου Αθηνά | ![]() | Πουλικάκος Γεώργιος | ![]() | LOTUS ELISE | 1996 | ΥΤ | 1796 | |||
104 | 105 | ΕΛΙΑ | Σιάφας Ιωάννης | ![]() | Δρούγκα Πέγκυ | ![]() | ROVER MGF | 1997 | YT | 1796 | |||
105 | 106 | Βαγενάς Αλέξιος | ![]() | Μάργαρης Παναγιώτης | ![]() | FORD Sierra | 1992 | YT | 2000 | ||||
106 | 107 | Θεοχάρης Κωνσταντίνος | ![]() | Θεοχάρης Γεράσιμος | ![]() | TOYOTA Starlet | 1996 | YT | 1300 | ||||
107 | 108 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | Νικολάου Χριστίνα | ![]() | Χασιώτης Φάνης | ![]() | TOYOTA Corolla | 1998 | YT | 1332 | |||
108 | 109 | ΕΛΙΑ | Μπαζιώτης Νικολαος | ![]() | Πετροπούλου Κρύστα | ![]() | PORSCHE Boxster | 1998 | YT | 2500 | |||
109 | 110 | ΕΛΙΑ | Μαρλαφέκας Δημήτριος | ![]() | Γρούζη Διονυσία | ![]() | PORSCHE 996 | 2000 | YT | 3400 | |||
110 | 111 | ΑΛΑ Κορινθίας | Δουβικας Αθανάσιος | ![]() | TBA | ![]() | PORSCHE 996 | 2000 | YT | 3400 | |||
111 | 112 | Λαγουδής Ιωάννης | ![]() | Κόρμπος Βασίλειος | ![]() | MERCEDES BENZ CLK200 | 2000 | YT | 1998 | ||||
NSE (Non Special Equipment ) trophy participants will be announced after the end of Scrutineering, |
| *POSITION 1-2-3 will be occupied by ACT2020 WINNER, 2nd and 3rd Crew |
|
|